Normaali keittiön kaapin mitat au
May 22, 2025
Jätä viesti
Tavanomaiset keittiön kaapin mitat Australiassa (AU)
Australialaiset keittiökaapit seuraavat metrisiä mittauksia ja vastaavat tiiviisti eurooppalaisten standardien kanssa korostaen modulaarisia malleja ja ergonomista tehokkuutta. Tässä on yksityiskohtainen opas tyypillisiin mittoihin:
1. Pohjakaapit (alemmat yksiköt)
| Ominaisuus | Mitat | Muistiinpanot |
|---|---|---|
| Korkeus | 720 mm (lukuun ottamatta työtasoa). | Kokonaiskorkeus työtasolla: ~ 900 mm (vakio). |
| Syvyys | 600 mm (vakio). | Sopii Euroopan 600 mm: n laitteiden moduuleihin (uunit, astianpesukoneet). |
| Leveys | 300, 400, 500, 600, 800, 900 mm. | 600 mm on yleisin (ottelut laitteet). |
| Sokkeli (varvaspotku) | 150 mm korkeus × 70 mm syvyys. | Säädettävät jalat epätasaisille lattioille. |
14. seinäkaapit (ylemmät yksiköt)
| Ominaisuus | Mitat | Muistiinpanot |
|---|---|---|
| Korkeus | 500–900 mm. | Yleinen: 720 mm (pitkä) tai 500 mm (lyhyt). |
| Syvyys | 300–350 mm. | 300 mm: n standardi pienille keittiöille. |
| Leveys | 300, 400, 500, 600, 800, 900 mm. | Vastaa symmetrian perusyksiköitä. |
| Asennus | 500–600 mm työtason yläpuolella. | 500 mm on tyypillinen työtilaan. |
3. Korkeat kaapit (ruokakomero\/larder -yksiköt)
| Ominaisuus | Mitat | Muistiinpanot |
|---|---|---|
| Korkeus | 2100–2400 mm. | Lattiasta kattoon (Australian tavanomainen kattokorkeus). |
| Syvyys | 600 mm. | Vastaa peruskaapit. |
| Leveys | 300, 500, 600 mm. | 500 mm yleistä vedettäville hyllyille. |
Tärkeimmät Australian näkökohdat
Työtaso (työtaso):
Paksuus: 30–40 mm (kivi, laminaatti tai puu).
Ylittää: 20–30 mm pohjakaappien ulkopuolella.
Laitteen integraatio:
Sisäänrakennetut uunit, astianpesukoneet ja keittotasot seuraavat600 mm moduulit.
Paikalliset trendit:
Käsitteettomat mallit: Push-to-avo-mekanismit ovat suosittuja nykyaikaisissa keittiöissä.
Pehmeä läheinen laitteisto: Standardi keski- ja huippuluokan asennuksissa.
Avoin hylly: Yleinen rannikko- tai minimalistisissa malleissa.
Vertailu Yhdysvaltojen\/Euroopan standardeihin
| Ominaisuus | Australia (metrinen) | Me (keisarillinen) | Eurooppa |
|---|---|---|---|
| Perussyvyys | 600 mm (23,6 ") | 24 "(61 cm) | 600 mm |
| Seinän syvyys | 300–350 mm (12–13,8 ") | 12 "(30 cm) | 300–350 mm |
| Työtason korkeus | 900 mm (35,4 ") | 36 "(91,4 cm) | 900 mm |
| Varvaspotku | 150 mm (5,9 ") | 4,5 "(11,4 cm) | 150 mm |
Erikoiskaapit
| Tyyppi | Mitat | Muistiinpanot |
|---|---|---|
| Kulmakaapit | 900–1000 mm leveä (laiska Susan\/Blind). | Optimoi kulmavaraston. |
| Laite -autotalli | 600 mm syvä × 600 mm leveä. | Piilotaan pieniä laitteita. |
| Viinin varastointi | 300–600 mm leveä × 600 mm pitkä. | Integroitu korkeisiin yksiköihin. |
Esteettömyys ja räätälöinti
Yleinen suunnittelu:
Pyörätuolin käyttäjille alemmat pohjakaapit (yhteensä 850–900 mm kokonaiskorkeutta).
Vetohyllyt syvissä kaappeissa helpomman pääsyn saavuttamiseksi.
Pienet keittiöt:
Käytä 300 mm syviä seinäkaappeja ja 400 mm leveitä pohjayksiköitä.
Toimittajat:
Tuotemerkit kutenKaboodle, IKEA Australia (Metod)jaVapauskeittiötTarjoa modulaarisia järjestelmiä.
Viimeiset vinkit
Vahvista laitekoot (erityisesti jääkaapit) ennen kaapin asettelujen viimeistelyä.
Säädä epätasaisiin seiniin täytepaneelit (10–100 mm).
Rannikkoalueiden osalta valitse kosteudenkestävät materiaalit, kuten merivaneret.
Australian ammattilainen: Pari 600 mm: n pohjayksiköt, joissa on 300 mm seinäkaapit tasapainotetulle, modulaariselle ilmeelle. Tarkista paikallisista rakennuskoodeista ilmanvaihto-\/LVI -vaatimukset! 🛠️🇦🇺

